HEUTE, Montag 01.12.2025
| Temperatur aktuell (15h) | 16,7° C |
| Temperatur am Tag max. | 17° C |
| Temperatur Nachts min. | 10° C |
| Sonnenaufgang | 07:51 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:26 Uhr |
| Regenrisiko | 20 % |
| Wind vorwiegend aus | O |
| Windstärke bis | 17 km/h | 3 bft |
Dienstag 02.12.
| Tagsüber max. | 17° C |
| Nachts min. | 6° C |
| Sonnenaufg. | 07:52 Uhr |
| Sonnenunterg. | 17:26 Uhr |
| Regenrisiko | 20 % |
| Windrichtung | SW |
| Windstärke | 19 km/h |
Mittwoch 03.12.
| Tagsüber max. | 15° C |
| Nachts min. | 8° C |
| Sonnenaufg. | 07:53 Uhr |
| Sonnenunterg. | 17:25 Uhr |
| Regenrisiko | 60 % |
| Windrichtung | NW |
| Windstärke | 17 km/h |
Donnerstag 04.12.
| Tagsüber max. | 16° C |
| Nachts min. | 7° C |
| Sonnenaufg. | 07:54 Uhr |
| Sonnenunterg. | 17:25 Uhr |
| Regenrisiko | 60 % |
| Windrichtung | W |
| Windstärke | 24 km/h |
Freitag 05.12.
| Tagsüber max. | 16° C |
| Nachts min. | 10° C |
| Sonnenaufg. | 07:55 Uhr |
| Sonnenunterg. | 17:25 Uhr |
| Regenrisiko | 60 % |
| Windrichtung | NW |
| Windstärke | 24 km/h |
Samstag 06.12.
| Tagsüber max. | 18° C |
| Nachts min. | 7° C |
| Sonnenaufg. | 07:55 Uhr |
| Sonnenunterg. | 17:25 Uhr |
| Regenrisiko | 20 % |
| Windrichtung | W |
| Windstärke | 20 km/h |