HEUTE, Montag 01.06.2026
| Temperatur aktuell (4h) | 18,1° C |
| Temperatur am Tag max. | 32° C |
| Temperatur Nachts min. | 18° C |
| Sonnenaufgang | 06:24 Uhr |
| Sonnenuntergang | 21:10 Uhr |
| Regenrisiko | 20 % |
| Wind vorwiegend aus | S |
| Windstärke bis | 17 km/h | 3 bft |
Dienstag 02.06.
| Tagsüber max. | 32° C |
| Nachts min. | 18° C |
| Sonnenaufg. | 06:23 Uhr |
| Sonnenunterg. | 21:11 Uhr |
| Regenrisiko | 20 % |
| Windrichtung | S |
| Windstärke | 13 km/h |
Mittwoch 03.06.
| Tagsüber max. | 27° C |
| Nachts min. | 16° C |
| Sonnenaufg. | 06:23 Uhr |
| Sonnenunterg. | 21:12 Uhr |
| Regenrisiko | 20 % |
| Windrichtung | S |
| Windstärke | 17 km/h |
Donnerstag 04.06.
| Tagsüber max. | 31° C |
| Nachts min. | 16° C |
| Sonnenaufg. | 06:23 Uhr |
| Sonnenunterg. | 21:12 Uhr |
| Regenrisiko | 20 % |
| Windrichtung | S |
| Windstärke | 19 km/h |
Freitag 05.06.
| Tagsüber max. | 26° C |
| Nachts min. | 17° C |
| Sonnenaufg. | 06:22 Uhr |
| Sonnenunterg. | 21:13 Uhr |
| Regenrisiko | 20 % |
| Windrichtung | O |
| Windstärke | 22 km/h |
Samstag 06.06.
| Tagsüber max. | 28° C |
| Nachts min. | 15° C |
| Sonnenaufg. | 06:22 Uhr |
| Sonnenunterg. | 21:14 Uhr |
| Regenrisiko | 20 % |
| Windrichtung | SW |
| Windstärke | 7 km/h |