HEUTE, Mittwoch 22.04.2026
| Temperatur aktuell (10h) | 18,8° C |
| Temperatur am Tag max. | 25° C |
| Temperatur Nachts min. | 8° C |
| Sonnenaufgang | 07:02 Uhr |
| Sonnenuntergang | 20:34 Uhr |
| Regenrisiko | 0 % |
| Wind vorwiegend aus | SW |
| Windstärke bis | 19 km/h | 3 bft |
Donnerstag 23.04.
| Tagsüber max. | 24° C |
| Nachts min. | 13° C |
| Sonnenaufg. | 07:01 Uhr |
| Sonnenunterg. | 20:35 Uhr |
| Regenrisiko | 0 % |
| Windrichtung | NO |
| Windstärke | 28 km/h |
Freitag 24.04.
| Tagsüber max. | 24° C |
| Nachts min. | 12° C |
| Sonnenaufg. | 06:59 Uhr |
| Sonnenunterg. | 20:36 Uhr |
| Regenrisiko | 0 % |
| Windrichtung | O |
| Windstärke | 22 km/h |
Samstag 25.04.
| Tagsüber max. | 23° C |
| Nachts min. | 9° C |
| Sonnenaufg. | 06:58 Uhr |
| Sonnenunterg. | 20:37 Uhr |
| Regenrisiko | 20 % |
| Windrichtung | SW |
| Windstärke | 20 km/h |
Sonntag 26.04.
| Tagsüber max. | 23° C |
| Nachts min. | 10° C |
| Sonnenaufg. | 06:57 Uhr |
| Sonnenunterg. | 20:38 Uhr |
| Regenrisiko | 20 % |
| Windrichtung | SW |
| Windstärke | 19 km/h |
Montag 27.04.
| Tagsüber max. | 25° C |
| Nachts min. | 10° C |
| Sonnenaufg. | 06:55 Uhr |
| Sonnenunterg. | 20:39 Uhr |
| Regenrisiko | 0 % |
| Windrichtung | S |
| Windstärke | 20 km/h |